| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
|
с учетом стоимости материала
|
|||
|
Стоимость проведения процедуры вакцинации для иностранных граждан
|
|||
| проведение процедуры вакцинации*** | процедура | 17,30 | |
|
Стоимость платной вакцинации на 03.09.2026
|
|||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование прививки | Стоимость за 1 дозу препарата | Наличие |
| 1. | Варилрикс | Нет | |
| 2. | Вакцина против ветряной оспы | Есть | |
| 3. | Гардасил | Нет | |
| 4. | Клещ-Э-Вак | Нет | |
| 5. | Тиковак Джуниор | 79,4 | Есть |
| 6. | Менактра | Нет | |
| 7. | Нименрикс | Нет | |
| 8. | Труменба | Нет | |
| 9. | Превенар 13 | Нет | |
| 10. | РотаТек | 77,89 | Есть |
| 11. | Хаврикс детский | Нет | |
| 12. | Гексаксим | 133,51 | Есть |
| 13. | Инфанрикс-Гекса |
Нет |
|
| 14. | Инфанрикс | Нет | |
| 15. | Адасель | Нет | |
| 16. | Тетраксим | Нет | |
| 17. | Превенар 20 | 224,85 | Есть |
| 18. | Инфлювак Тетра | Нет | |













