| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
|
с учетом стоимости материала
|
|||
|
Стоимость проведения процедуры вакцинации для иностранных граждан
|
|||
| проведение процедуры вакцинации*** | процедура | 12,30 | |
|
Стоимость платной вакцинации на 30.03.2026
|
|||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование прививки | Стоимость за 1 дозу препарата | Наличие |
| 1. | Варилрикс | 131,40р | Нет |
| 2. | Varicella | 118,21р | Есть |
| 3. | Гардасил | 267,60р | Есть |
| 4. | Клещ-Э-Вак | 24,12р | Нет |
| 5. | Тиковак Джуниор | 101,42р. | Нет |
| 6. | Менактра | 162,84р | Нет |
| 7. | Нименрикс | 135,37р | Есть |
| 8. | Труменба | 206,36р | Нет |
| 9. | Превенар 13 | 225,12р | Нет |
| 10. | Рота-V-Эйд | 58,63р | Нет |
| 11. | Хаврикс детский | 39,62р | Нет |
| 12. | Гексаксим | 146,33р | Есть |
| 13. | Инфанрикс-Гекса | 142,81р | Нет |
| 14. | Инфанрикс | 69,29р | Нет |
| 15. | Адасель | 84,90р | Нет |
| 16. | Тетраксим | 100,36р | Нет |
| 17. | Превенар 20 | 233,94р | Нет |













