| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
|
с учетом стоимости материала
|
|||
|
Стоимость проведения процедуры вакцинации для иностранных граждан
|
|||
| проведение процедуры вакцинации*** | процедура | 12,30 | |
|
Стоимость платной вакцинации на 27.07.2026
|
|||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование прививки | Стоимость за 1 дозу препарата | Наличие |
| 1. | Варилрикс | Нет | |
| 2. | Varicella | Нет | |
| 3. | Гардасил | Нет | |
| 4. | Клещ-Э-Вак | Нет | |
| 5. | Тиковак Джуниор | Нет | |
| 6. | Менактра | Нет | |
| 7. | Нименрикс | 137,95р | Есть |
| 8. | Труменба | Нет | |
| 9. | Превенар 13 | Нет | |
| 10. | Рота-V-Эйд | Нет | |
| 11. | Хаврикс детский | Нет | |
| 12. | Гексаксим | 144,33р | Есть |
| 13. | Инфанрикс-Гекса | 127,63р | Есть |
| 14. | Инфанрикс | Нет | |
| 15. | Адасель | Нет | |
| 16. | Тетраксим | Нет | |
| 17. | Превенар 20 | 231,95 | Есть |
| 18. | Инфлювак Тетра | Нет | |













