| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
|
с учетом стоимости материала
|
|||
|
Лабораторные исследования
|
|||
| 1. | Анализ крови на глюкозу | исследование | 7,45 |
| 2. | Общий анализ крови | исследование | 49,84 |
| 3. | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | исследование | 65,50 |
| 4. | Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов | исследование | 64,64 |
| 5. | Анализ крови на малярийные паразиты | исследование | 52,68 |
| 6. | Общий анализ мочи №1 | исследование | 20,87 |
| 7. | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 14,40 |
| 8. | Общий анализ кала (копрограмма) | исследование | 32,75 |
| 9. | Исследование на энтеробиоз | исследование | 12,11 |
| 10. | Анализ кала на геогильминты | исследование | 12,31 |
| 11. | Анализ кала на простейшие | исследование | 10,20 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению г. Минска
Учреждение здравоохранения
“16-я городская детская поликлиника”













